23.8 pulgadas todo en una computadora de escritorio PC, Intel Core Processor i3/i5/i7 opcional, pantalla táctil HD Full HD Win11
Precio de fábrica 15.6 pulgadas 1080p Mini HD Monitor portátil con soporte de escritorio para computadora portátil
PC de tableta Android 4G de 10.51 pulgadas al por mayor con 8 GB y 256 GB de almacenamiento
Computadora todo en uno con Windows I5-14400 de 23,8 pulgadas
Laptop Corem 17-1260F con Windows y pantalla dual de 16 pulgadas
| Mostrar | Panel | Pantalla de visión completa de alta definición de 10,1" totalmente adherida |
| Resolución | 1280×800 | |
| Modo de visualización | normalmente negro | |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |
| Luminancia | 300cd/m2 | |
| Contraste | 1000:1 | |
| Escala de pantalla/área de visualización | 16:10 | |
| Sistema | UPC | Procesador Rockchip RK3566 de cuatro núcleos A55, con frecuencia de 1,8G |
| RAM | 2 GB (4 GB opcionales) | |
| Memoria interna | 32GB | |
| Sistema operativo | sistema Android 11 | |
| pantalla táctil | Táctil capacitivo de 10 puntos | |
| Red | Wi-Fi y Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n y BT5.2) 【AP6256 (802.11a/b/g/n/ac y BT5.0) opcional】 |
| Ethernet | Ethernet de 100M | |
| Protocolo Zigbee | opcional | |
| Protocolo de la materia | opcional | |
| Interfaz | TF | Ranuras para tarjetas TF |
| Tipo C | USB2.0 admite la funcionalidad OTG | |
| RJ45 | Interfaz Ethernet (función POE estándar IEEE802.3at,POE+, clase 4,25,5 W) | |
| RS-485 | Comunicación con dispositivos RS485 | |
| Conector de alimentación | Entrada de alimentación CC | |
| Conector de alimentación | Interfaz de cable de electrodo positivo y negativo de 12V | |
| Multimedia | Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9, etc. |
| Audio | MP3/WMA/AAC, etc. | |
| Imagen | JPEG | |
| Otros parámetros | Micrófono | Dos micrófonos |
| Vocero | Bocina de cámara BOX 2×2W | |
| tira de luz LED | RGB | |
| Cámara | 2MP desde una perspectiva convencional | |
| temperatura de trabajo | 0-50 grados | |
| Idioma OSD | Multi-idioma | |
| Certificados | 3C, FCC, CE, ROHS, etc. | |
| Accesorios | Adaptador | no |
| Manual de usuario | Sí | |
| Uso | Colgante de pared (accesorio estándar) |













