23.8 pulgadas todo en una computadora de escritorio PC, Intel Core Processor i3/i5/i7 opcional, pantalla táctil HD Full HD Win11
Precio de fábrica 15.6 pulgadas 1080p Mini HD Monitor portátil con soporte de escritorio para computadora portátil
PC de tableta Android 4G de 10.51 pulgadas al por mayor con 8 GB y 256 GB de almacenamiento
Computadora todo en uno con Windows I5-14400 de 23,8 pulgadas
Laptop Corem 17-1260F con Windows y pantalla dual de 16 pulgadas
Configuración estándar física del sistema: |
||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Formulario de producto | Factor de forma | Computadora portátil |
| Dimensiones | 356,8x247,2x31,2mm | |
| Peso | 2,95 kg | |
| LCD | Tamaño de pantalla | Pantalla doble 16" +16" |
| Resolución de pantalla | 16" 1920*1200 16" 1920*1200 | |
| TP | Módulo táctil | Pantalla táctil de 16" con diez dedos |
| Panel táctil | Panel táctil | Panel táctil de 91,6x69 mm |
| Batería | Tipo | Batería de polímero de iones de litio de 15,2 V |
| Capacidad | 4 celdas en serie 3800mAh 57.76WH | |
Configuración del hardware del sistema: |
||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| UPC | Tipo | Procesador Core™ i7-1260P Núcleos totales 12 Subprocesos totales 16/Procesador Core™i5-12450H Núcleos totales 8 Subprocesos totales 12 |
| Velocidad | Caché de 18 M, frecuencia Turbo máxima de 4,70 GHz/caché de 12 M, frecuencia Turbo máxima de 4,40 GHz | |
| GPU | Tipo | Compatible con gráficos Intel® Iris® Xe/gráficos Intel® UHD para procesadores Intel® de 12.ª generación |
| Memoria | Capacidad | DDR4 hasta 3200MHz Dos zócalos de memoria para portátiles, compatibles con canales duales |
| Almacenamiento | Capacidad | M.2 2280 PCI-E/SATA*1 M.2 PCI-E 2280*1 |
| Cámara | Frente | 1,0 millones |
| Micrófono | Incorporado | micrófono digital |
| Vocero | Incorporado | Altavoces estéreo incorporados 8R/1,0 W*2 |
Conexiones de red: |
||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Wi-Fi | Módulo WIFI | WIFI 802.11ac/b/g/n+BT |
| Red cableada | RJ45 | LAN Gigabit |
| bluetooth | Módulo BT | Bluetooth4.2 |
Configuración de la interfaz: |
||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Interfaz USB | Transferencia de datos de soporte | USB3.0*3 USB-C*1 |
| Conector para auriculares | Salida de música | ∮ Conector para auriculares estándar de 3,5 mm |
| Interfaz HDMI | Salida de vídeo | HDMI*1 |
| Teclado | Dispositivo de entrada | USB、BT Expuntable Compatible con cable/inalámbrico |
Accesorios principales: |
||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Adaptador de corriente | Configuración estándar | CC 19 V/4,73 A. |
Configuración de software: |
||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Sistema operativo | ventanas | Ventanas 10/11 |












