23.8 pulgadas todo en una computadora de escritorio PC, Intel Core Processor i3/i5/i7 opcional, pantalla táctil HD Full HD Win11
Precio de fábrica 15.6 pulgadas 1080p Mini HD Monitor portátil con soporte de escritorio para computadora portátil
PC de tableta Android 4G de 10.51 pulgadas al por mayor con 8 GB y 256 GB de almacenamiento
Computadora todo en uno con Windows I5-14400 de 23,8 pulgadas
Laptop Corem 17-1260F con Windows y pantalla dual de 16 pulgadas| Estilo del producto | tipo de producto | Bar |
| Dimensión | 198*118*9mm | |
| peso neto | Por determinar | |
| LCD | Tamaño de pantalla LCD | 8 pulgadas (TFT) |
| Resolución LCD | Panel IPS de 1280*800 | |
| TP | Panel táctil | Capacidad TP,P+G,5 puntos de contacto |
| botón virtual | NO | |
| Batería | Tipo | Batería de polímero de litio |
| Compacidad | 3,7 V/4000 mAh 130*83*3,0mm | |
| duración del vuelo | Tiempo en espera: aproximadamente 186 H, tiempo de conversación: aproximadamente 4 H, 4-8 horas con wifi | |
Configuración del hardware del sistema: |
||
| UPC | Tipo | SC9832 Cuatro núcleos A53 1,4 GHz, GSM/WCDMA/LTE |
| Frecuencia | 1,4 GHz | |
| artesanía | 28nm | |
| GPU | Tipo | Pequeño 720MP1 |
| Frecuencia | 450MHZ | |
| Decodificación de hardware | Foto | Compatible con BMP/JPG/GIF, etc. |
| Formato de video | Compatible con 3GP/MP4, etc. | |
| Formato de audio | Compatible con OGG/MP3/AAC/AV-3/etc. | |
| Almacenamiento | RAM+ROM | 1GB+16GB /2GB+16GB/2GB+32GB |
| Almacenamiento extendido | Máximo 32 GB | |
| Cámara | Frente | 0,3 MP/2,0 megapíxeles MIPI 1 carril |
| Trasero | 2.0MP/5.0Mega píxeles MIPI 2 carriles | |
| Vocero | Interno | 8Ω/0,8W *1 |
| Receptor | Interno | 32Ω/10mW *1 |
| micrófono | Interno | SÍ |
| Sensor | G_sensor | SÍ |
| Sensor de luz | SÍ | |
| Sensor proxy | SÍ | |
| GPS | Interno | SÍ GPS A-GPS |
| CONDUJO | Indicador de encendido | NO |
| Indicador de carga | NO | |
| Indicador de red | NO | |
| Indicador de transformador | NO | |
Conexión de red: |
||
| WIFI | WIFI | SÍ, WIFI 802.11a/b/g/n+BT 4.0 |
| FM | FM | SÍ, necesito auriculares |
| LTE | 4G | Banda LTE-FDD 1/3/7/20 |
| estándar 3G /frecuencia |
3G | HSPA/UMTS900/2100Mhz |
| GSM | GSM/GPRS850/900/1800/1900MHz | |
| Ethernet | USB a RJ45 | NO |
| Bluetooth | 4.0 | SÍ |
| 3.0+HS | SÍ | |
| 2.1+EDR | SÍ | |
Configuración de E/S: |
||
| Botón | Botón físico | SÍ, Encendido//vol+;vol-/Reset |
| botón virtual | SÍ | |
| TF | Almacenamiento extendido | SÍ |
| USB | Micro USB OTG, admite carga | |
| Salida de audio | auricular | ∮Conector para auriculares de 3,5 mm CTIA |
| Ranura para tarjeta USIM | WCDMA/GSM | ranura sim estándar |
| GSM | ranura mini sim | |
| aporte | USB | SÍ, MicroUSB a USB |
| BT | SÍ | |
Configuración de software: |
||
| Tipo | Artículo | Descripción |
| SO | Android 6.0-7.0-8.1-9.0-10.0 Lollipop | |
| Idioma | Soporte en varios idiomas: chino, inglés, Español, italiano, francés, portugués, ruso, alemán, japonés, coreano, etc. |
|
| DESTELLO | Apoyo | |
| HTML5 | Apoyo | |
| Logo de arranque | SÍ,LOGO, Dinámico o Estático | |
| APLICACIÓN | (Correo electrónico) | Correo electrónico v4.1 |
| (Navegador) | Navegador v4.1.1 | |
| (Calculadora) | Calculadora v4.1.1 | |
| (Calendario) | Calendario v4.1.1 | |
| (Reloj) | Reloj v2.0.3 | |
| (Buscar) | Buscar v4.1.1 | |
| (Galería) | Galería v1.1.4000 | |
| (Descargas) | Descargas v4.1.1 | |
| (Cámara) | Cámara v1 | |
| (Música) | Música v4.1.1 | |
| (Reproductor de películas) | Reproductor de películas V1.73 | |
| (Explorador de archivos) | Navegador de archivos v4.0 | |
| (Instalador de aplicaciones) | AppInstaller v1.0 | |
| (Ajustes) | Configuración V4.1.1 | |
| APLICACIÓN | Lector ezPDFV1.0.16.0 | Opcional |
| V1.6.5 | Opcional | |
| NSEBookReaderV1.0 | Opcional | |
| Material | abdominales | |
| Funda de tableta | cuero | |
Tablet PC Android 4G LTE de 10.1 pulgadas MTK6797 Deca Core CPU
Tablet PC Android 4G LTE con CPU MTK6762 Octa Core de 10.1 pulgadas
Tablet PC con Android 4G LTE de 10.1 pulgadas SC9863A Octa Core CPU
Tablet PC Android 4G LTE con CPU MT6739 de 10.1 pulgadas
Tablet PC con Android 4G LTE con CPU SC9832 de 10.1 pulgadas
Tableta Android 4G LTE de 10 pulgadas MTK6797 Android10 pantalla IPS 1920x1200 4G RAM 64GB ROM tabletas de llamadas telefónicas