Especificación | K8 4G 8'' Octa-Core |
Tamaño | 198*118*9mm |
SO | Android 6.0-7.0-8.0-8.1 |
UPC | MT6753 ARM Cortex-A53, procesador octa-core de 64 bits a 1,5 GHz |
GPU | Mali-T720MP3,450MHz, 22,9Gflops |
RAM | 1GB/2GB/3GB |
ROM | 8GB/16GB/32GB |
Frecuencia | GSM B2/3/5/8 WCDMA B1/2/5 SDT B34/39 LTE-FDD B1/3/7/17 LTE-TDD B38/39/40/41 |
Pantalla | 8 pulgadas |
Resolución | 1280*800IPS/1920*1200IPS |
PANEL TÁCTIL | Panel táctil capacitivo (5 puntos) |
GPU | mali-T720mp2 450MHZ OpenGL ES2.0 |
E/S | 1 * USB 2.0 OTG, compatible con disco U, teclado, mouse |
1 * tarjeta TF, máximo 32 GB | |
1 * micrófono, llamada telefónica de soporte | |
Vocero | 8Ω/1W*1 |
micrófono | incorporado |
Wifi | 802.11b/g/n |
Datos | Compatible con LTE FDD/TDD R9 Cat4. DC-HSPA+ 42/11Mbps con RxD TD-SCDMA/EDGE |
Característica | |
Sensor G | Apoyo |
Cámaras | frontal 0,3 MP/2,0 MP, trasera 2,0 MP/5,0 MP |
Linterna | apoyo |
GPS | apoyo |
Bluetooth | soporte 4.0 |
FM | apoyo |
sensor de luz y proximidad | apoyo |
Video | compatible con MP4, 3GP, AVI, etc., 1080P 30 FPS |
Audio | Soporta MP3,MP2,OGG,AAC,M4A,AMR,FLAC,APE,MAV |
Imagen | JPG, BMP, PNG, etc. |
Libro electrónico 3D | TXT, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINTS |
Batería | Batería de litio de 3,7 V/4000 |
tiempo de espera | Wifi 4.5H, conversación>15H (según operación) |
adaptador CC | Entrada: AC100-240V.50-60HZ, salida: DC5V 1.5A |
Software | |
Sistema | instalador de APK |
Configuración del sistema | |
mapas de Google | |
hora mundial | |
Web | Navegador -ChromeLite |
Mercado GOOGLE | |
Correo electrónico | |
Gmail | |
Google habla | |
Comunicación | Franja |
Soy amistoso | |
QQMini | |
Hola MSN | |
Archivo | WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT |
herramienta | Calendario |
Despertador | |
Calculadora | |
nota | |
Tiempo + reloj | |
mapa | mapa de Google |
Libro electronico | PDF/TXT/DOC/EXCEL |
Calandrar | apoyo |
método de entrada | entrada estándar de Android predeterminada |
Entretenimiento | Galería 3D |
Música | |
YouTube | |
otros |