23.8 pulgadas todo en una computadora de escritorio PC, Intel Core Processor i3/i5/i7 opcional, pantalla táctil HD Full HD Win11
Precio de fábrica 15.6 pulgadas 1080p Mini HD Monitor portátil con soporte de escritorio para computadora portátil
PC de tableta Android 4G de 10.51 pulgadas al por mayor con 8 GB y 256 GB de almacenamiento
Computadora todo en uno con Windows I5-14400 de 23,8 pulgadas
Laptop Corem 17-1260F con Windows y pantalla dual de 16 pulgadas
| Configuración estándar física del sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Formulario de producto | Orientación predeterminada | Retrato |
| Dimensiones | 241.2*160.1*8.3 mm | |
| Lcd | Tamaño de pantalla | 10.1 '' |
| Resolución de pantalla | Incell 800*1280 IPS | |
| Batería | Tipo | Batería de polímero de iones de litio |
| Capacidad | 3.7V/5000 mAh | |
| Resistencia | 4-6 horas | |
| Configuración del hardware del sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| UPC | Tipo | A523 Octa Core Arm Cortex-A55@1.8Ghz + E906 RISC-V@200MHz |
| GPU | Tipo | Mal tiene G57 MC1 2EE |
| Multimedia (Decodificación de hardware) |
Espectador de fotos | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Formato de video | Admite H.265 Video Decoder 4K@30FPS, H.264 Video Decoder 4K@30FPS, VP9 Video Decoder 720p@30fps H.264 codificador de video 1080p@60fps MJPEG/JPEG Codador de referencia 4K@15fps |
|
| Formato de audio | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (Licencia de necesidad) | |
| RAM | Capacidad | 4GB |
| Rom Flash | Capacidad | 128 GB |
| Cámara | Frente | 5MP |
| Trasero | 13MP | |
| Vocero | Tamaño | Altavoz de 8Ω/1W incorporado x 2 |
| Sensor de G | Incorporado | Sensor de aceleración de gravedad |
| Conexiones de red: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Wifi | Módulo wifi | Allwinner XR829 802.11 B/G/N/AC + BT5.0 |
| Red Ethernet | Mini interruptor USB a la red Ethernet | De apoyo |
| Configuración de la interfaz: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Tabón de tarjeta de memoria | Memoria externa | Soporte SDHC/SDXC |
| Interfaz USB | Transferencia de datos de apoyo | USB OTG |
| Auriculares | Producción musical | ∮ Jack de auriculares estándar de 3.5 mm |
| Teclado | Dispositivo de entrada | Apoyo cableado / inalámbrico |
| Ratón | Dispositivo de entrada | Apoyo cableado / inalámbrico |
| Accesorios necesarios: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Auriculares de 3.5 pulgadas | Configuración estándar | Auriculares estéreo estándar |
| Adaptador de potencia | Configuración estándar | 5V/2A |
| Cable de datos USB | Configuración estándar | Conectarse a PC |
| Cable de parche USB | Configuración estándar | OTG al anfitrión |
| Configuración del software: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Sistema operativo | Versión del sistema operativo | Andriod 13 |
| Idioma | Soporte de lenguaje múltiple | |
| DESTELLO | Flash admite la decodificación de hardware, flash 11 | |
| Html9 | Soporte | |
| Software del sistema | Correo electrónico | Correo electrónico |
| Navegador | Navegador | |
| Calculadora | Calculadora | |
| Calendario | Calendario | |
| Reloj | Reloj | |
| Buscar | Buscar | |
| Galería | Galería | |
| Descargas | Descargas | |
| Cámara | Cámara | |
| Música | Música | |
| Cine | Cine | |
| Archivo de archivos | Archivo de archivos | |
| Aproches | Aproches | |
| Ajustes | Ajustes | |






