23.8 pulgadas todo en una computadora de escritorio PC, Intel Core Processor i3/i5/i7 opcional, pantalla táctil HD Full HD Win11
Precio de fábrica 15.6 pulgadas 1080p Mini HD Monitor portátil con soporte de escritorio para computadora portátil
PC de tableta Android 4G de 10.51 pulgadas al por mayor con 8 GB y 256 GB de almacenamiento
Computadora todo en uno con Windows I5-14400 de 23,8 pulgadas
Laptop Corem 17-1260F con Windows y pantalla dual de 16 pulgadas| forma | Tamaño: | 173,1*241,1*9,4 | |
| Accesorios | Especificaciones de la pantalla LCD: | Pantalla Sharp 2K de 10,1 pulgadas, 1920*1200 FHD / MIPI 50PIN | |
| Especificaciones del TP: | 10pints, resolución G+G、COB(IC: 3670) | ||
| cámara: | RAM+ROM: 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB, con flash | ||
| Número de llaves: | 4 teclas físicas: tecla de volumen + -, tecla de cambio de máquina, tecla de reinicio; | ||
| capacidad de la batería: | 6000-7000 mAh (batería 3,0 de capacidad altamente evaluada) | ||
| Especificaciones del cargador: | Cargador USB de 5V/2A | ||
| Interfaz CC | NO | ||
| Especificaciones de los auriculares: | Auriculares Apple de 3,5 mm (definición de interfaz L-R-G-M) | ||
| Linea de datos: | micro USB de 5 pines | ||
| Plataforma de hardware: | Procesador: MT6797 (X20) GPU: T880 780MHz |
Procesador Deca-core de 64 bits, dos A72 de 2,1 GHz, cuatro A53 de 1,85 GHz, cuatro A53 de 2,1 GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
| RAM: | DDR3+EMMC5.1 | 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB | |
| Banda de frecuencia: | Seis modos | GSM: B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE: B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE: B38 39 40 41 |
|
| Tarjeta SIM: | Tarjeta SIM doble | Admite llamadas 2G/3G/4G | |
| Datos | Enlace de datos: | 4G:TDD LTEFDD LTE,VoLTE 3G: HSPA+, EVDO, GPRS BORDE; 2G:GPRS clase 12/EDGEE |
|
| Wifi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
| Interfaz | interfaz USB | Micro USB de 5 pines, velocidad 2.0 | |
| Toma de auriculares | Interfaz de auriculares Apple de 3,5 mm | ||
| Cargando | Micro USB de 5 pines | ||
| Memoria extendida | Tarjeta TF | ||
| Características | sensor: | sensor G | |
| GPS | Navegación GPS, Tecnología A-GPS, Navegación GLONASS, Navegación BeiDou | ||
| FM | Apoyo | ||
| OTG | Sí | ||
| Botón de reinicio | Sí | ||
| indicador de carga | NO | ||
| vocero | 1524 altavoz | ||
| micrófono | SÍ | ||
| auricular | NO | ||
| vibración | SÍ | ||
| plataforma de software: | Android 8.0-8.1 GSM | ||
| estilo de interfaz | |||
| Idioma | soporte multi-idioma | ||
| Aporte | Teclado virtual estándar de Android (admite método de entrada de escritura a mano de terceros/admite teclado físico externo) | ||
| Audio: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (Necesita licencia: AAC, WMA) | ||
| video: | MPEG4-SP, H.264/AVC, H.263, 3GP, 3G2, MP4, MKV, AVI, WEBM | ||
| comunicación | Marcación, SMS, Contactos | ||
| Internet | Correo electrónico, Gmail, navegador, Google Talk, Play Store, descargas | ||
| entretenimiento | Reproductor, música y cámara ultra claros | ||
| herramienta | Calendario, Reloj, Grabadora de sonido, Calculadora, Configuración, Administrador de archivos, Búsqueda, Configuración de Flash Player | ||
| Aplicación GMS (opción) | (Búsqueda de Google)、(Búsqueda por voz)、Gmail(Sincronización de contactos)、(Sincronización de calendario)、GTalk、(Google Maps)、(Street View)、YouTube、(Google Play)、Google | ||




Tablet PC Android 4G LTE de 10.1 pulgadas MTK6797 Deca Core CPU
Tablet PC Android 4G LTE con CPU MTK6762 Octa Core de 10.1 pulgadas
Tablet PC con Android 4G LTE de 10.1 pulgadas SC9863A Octa Core CPU
Tablet PC Android 4G LTE con CPU MT6739 de 10.1 pulgadas
Tablet PC con Android 4G LTE con CPU SC9832 de 10.1 pulgadas
Tableta Android 4G LTE de 10 pulgadas MTK6797 Android10 pantalla IPS 1920x1200 4G RAM 64GB ROM tabletas de llamadas telefónicas